<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Linking, Le Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.open-linking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.open-linking.com</link>
	<description>Osez la performance !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Pingouin, la terreur des webmasters !</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/google-pingouin/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/google-pingouin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>
		<category><![CDATA[pénalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Pour rappel, Google Pingouin est la dernière mise à jour de l’algorithme de Google lancée le 24 Avril 2012. Cette mise à jour a pour principal impact de pénaliser les pages des sites ayant des pratiques de référencement border-line. Matt Cutts a expliqué que cette mise à jour permettait d’équilibrer la visibilité des sites pertinents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/google-pingouin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de caractères dans son Title SEO ?</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/combien-caracteres-title-seo/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/combien-caracteres-title-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois ai-je déjà entendu : &#171;&#160;Dans une balise Title, il faut mettre 70 caractères !&#160;&#187; Tout le monde semble penser que le nombre de caractères affichés par Google est fixe. C&#8217;est une erreur ! &#160; On ne peut par exemple mettre que 41 fois la lettre &#171;&#160;M&#160;&#187; : Alors qu&#8217;on peut aller jusqu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/combien-caracteres-title-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan du SEO Camp&#8217;us 2012</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/le-bilan-du-seo-campus-2012/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/le-bilan-du-seo-campus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[seo camp'us]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Avec un peu de retard,  voici notre bilan du SEO Camp&#8217;us 2012. © SEO Camp &#160; Comme chaque année, énormément d&#8217;informations, de conférences et de rencontres intéressantes ! Voilà, ce que nous avons retenu pour chaque conférence : &#160; Jeudi matin : 2012 : et si le calendrier Maya annonçait la fin … du SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/le-bilan-du-seo-campus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Nouvelle Homepage pour Google</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/une-nouvelle-homepage-pour-google/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/une-nouvelle-homepage-pour-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs semaines, un nouveau design de Google est en préparation. Voici des captures d&#8217;écran pour ceux qui n&#8217;aurait pas eu la chance de voir le test : &#160; La grande nouveauté, c&#8217;est la barre de menu horizontale qui passe en déroulant verticale : &#160; J&#8217;en profite pour ajouter le screenshot d&#8217;une autre évolution en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/une-nouvelle-homepage-pour-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liste des sites partenaires du réseau de recherche Google Adwords</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/liste-sites-partenaires-reseau-recherche-google-adwords/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/liste-sites-partenaires-reseau-recherche-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens Sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau de Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Je prend un peu de temps aujourd&#8217;hui pour un petit article sur les &#171;&#160;Partenaires du Réseau de Recherche&#160;&#187; sur Google Adwords. &#160; Mais si, vous savez bien, cette petite case cochée par défaut dans les paramètres de vos campagnes : &#160; Vous pensez surement (comme beaucoup) que les &#171;&#160;Partenaires du Réseau de Recherche&#160;&#187; font partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/liste-sites-partenaires-reseau-recherche-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;email marketing entre Noël et les soldes</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/emailing-noel-solde/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/emailing-noel-solde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[noël]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, tout le monde le sait, les trafics des sites internet baissent entre Noël et les soldes. Les internautes passent moins de temps à chercher des produits mais continuent d&#8217;utiliser les réseaux sociaux, les messageries instantanées et leurs messageries. Par conséquent, continuez de communiquer par email pour générer du trafic sur votre site internet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/emailing-noel-solde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;extention de réseau social sur Google Adwords</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/extention-reseau-social-adwords/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/extention-reseau-social-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens Sponsorisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Depuis peu de temps s&#8217;est ajoutée une nouvelle extension d&#8217;annonce dans l&#8217;interface Google Adwords. En effet, en plus des extensions classiques &#8230; - Extensions de lieu - Extensions d&#8217;appel - Extensions Liens annexes - Extensions de produit &#8230;vient maintenant de s&#8217;ajouter l&#8217;extension de réseau social ! &#160; &#160; Tout d&#8217;abord pour ajouter cette extension, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/extention-reseau-social-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Spinning + Contenu dynamique = Quasiment indétectable</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/content-spinning-contenu-dynamique-indetectable/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/content-spinning-contenu-dynamique-indetectable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Deux méthodes (peu recommandables) sont couramment utilisées pour tenter de ne pas tomber dans la duplication de contenu lorsqu&#8217;on réalise de la rédaction automatique : le contenu dynamique et le content spinning. Ces deux méthodes ont leurs avantages mais elles ne sont pas parfaites, cependant en mixant ces deux méthodes en même temps le contenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/content-spinning-contenu-dynamique-indetectable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le street Marketing et votre trafic internet !</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/street-marketing-trafic-internet/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/street-marketing-trafic-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Le Street marketing est un moyen de communication de plus en plus utilisé par les grandes entreprises pour faire parler d&#8217;eux. Ce mode de communication permet surtout de travailler la notoriété global et d&#8217;améliorer l&#8217;image d&#8217;une marque en la plongeant dans notre quotidien. Jusqu&#8217;à présent, le street marketing était fortement utilisé par des entreprises IRL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/street-marketing-trafic-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des Entonnoirs Multicanaux de Google Analytics (Multi-Channel Funnels)</title>
		<link>http://blog.open-linking.com/entonnoirs-multicanaux-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.open-linking.com/entonnoirs-multicanaux-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.open-linking.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La révolution des entonnoirs Multicanaux commence à être largement diffusée sur les comptes Analytics. C&#8217;est un module que j&#8217;attendais personnellement depuis très longtemps, il va en effet permettre d&#8217;analyser les conversions de façon beaucoup plus pertinente. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont les entonnoirs Multicanaux (ou &#171;&#160;Multi-Channel Funnels&#160;&#187; en américain) voici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.open-linking.com/entonnoirs-multicanaux-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

